<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Contacto</title>
	<atom:link href="http://embolsados.es/contacto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://embolsados.es</link>
	<description>(Enstocked)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 12:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: embolsados</title>
		<link>http://embolsados.es/contacto/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>embolsados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embolsados.es/?page_id=81#comment-11</guid>
		<description>¡De acuerdo! Tomamos nota... De todas maneras te adelanto rápidamente que los mercados de futuros son de suma cero (todo lo que uno gana, otro lo pierde), pero que las bolsas (vamos, los mercados de acciones), en principio no lo son... como diría un consultor, es un &lt;em&gt;win-win&lt;/em&gt;, pues el inversor gana (al obtener un beneficio extra por su dinero), y el empresario también (pues consigue socios capitalistas y por ende financiación para su empresa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡De acuerdo! Tomamos nota&#8230; De todas maneras te adelanto rápidamente que los mercados de futuros son de suma cero (todo lo que uno gana, otro lo pierde), pero que las bolsas (vamos, los mercados de acciones), en principio no lo son&#8230; como diría un consultor, es un <em>win-win</em>, pues el inversor gana (al obtener un beneficio extra por su dinero), y el empresario también (pues consigue socios capitalistas y por ende financiación para su empresa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://embolsados.es/contacto/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embolsados.es/?page_id=81#comment-10</guid>
		<description>No se si habréis hecho algo parecido, pero sería interesante un analisis de la bolsa desde el punto de vista de la teoría de juegos, tanto teórico (¿Es de suma cero? ¿De suma no cero?) como a nivel práctico (¿Estrategias óptimas cooperativas o competitivas?)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si habréis hecho algo parecido, pero sería interesante un analisis de la bolsa desde el punto de vista de la teoría de juegos, tanto teórico (¿Es de suma cero? ¿De suma no cero?) como a nivel práctico (¿Estrategias óptimas cooperativas o competitivas?)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

